Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9622 |
Titel | Markenschutzeintragungen des Textilunternehmens Wilhelm Benger Söhne |
Beschreibung | 3 bezeichete Umschläge: Jugoslawien 1953-1955 Bidmarke Anker mit W.B.S, Krone, Benger und Wortmarke Grazila; Rumänien 1924-1951 Bildmarke Anker mit W.B.S., Wortbildmarke B Benger sowie weitere nur als Nr. bezeichnete Marken; Polen 1919-1951 Anker mit W.B.S.; originale Zertifikate |
Originaltext | Alte Markenschutz - Angelegenheiten |
Ersteller | Wilhelm Benger Söhne |
Datierung | 1919-1955 |
Maße, Format | DIN-A4 |
Material | Papier |
Umfang | ca. 30 Blatt |
Dokumentenart | Korrespondenz, Markenschutzzertifikate |
Zustand kurz | gut |
Bemerkungen | Marken z.T. in Markenregister der Handelskammer enthalten |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Sachindex Archive | Messen |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9623 |
Titel | Markenschutzkorespondenz des Textilunternehmens Wilhelm Benger Söhne |
Beschreibung | Markenschutzkorrespondenz mit diversen Patentanwälten nach Handelsmarken in ABC-Register geordnet von A Anker, B Benger, F Frixa, G Grazila, K Krone, L Lady, M Monopol, P Pallas, R Riba, S Silmona und Silmira (mit Anlage orig. Verpackungsschachtel) bis Z Zwicky & Co. wg. Wortmarken Calanda und Calama |
Originaltext | Markenschutz Korrespondenz bis 1941; Silmira Die Unterkleidung der eleganten Frau |
Ersteller | Wilhelm Benger Söhne |
Datierung | 1931-1939 |
Maße, Format | Folio |
Material | Papier |
Umfang | ca. 190 Blätter |
Dokumentenart | Korrespondenz |
Zustand kurz | gut |
Bemerkungen | Marken z.T. in Markenregister der Handelskammer enthalten |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9624 |
Titel | Markenlisten des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Beschreibung | div. Handelsmarkenlisten; laufende In- und Ausländische Markenangelegenheiten; Korrespondenz 1941 mit Anlage 3 Werbekarten Benger Ribana |
Originaltext | Alte Markenlisten |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne und Benger & Co. |
Datierung | 1925-1973 |
Maße, Format | Folio |
Material | Papier |
Umfang | ca. 22 Seiten |
Dokumentenart | Korrespondenz, Verzeichnis |
Zustand kurz | gut |
Bemerkungen | z.T. in Markenregister der Handelskammer enthalten |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Körperschaft | Benger & Co. OGH |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9625 |
Titel | Markenregistrierungen des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Beschreibung | z.T. bezeichnete Mappen mit Handelsmarkenregistrierungen in verschiedenen Ländern: Österreich, Tschechoslovakei, Ungarn. erzförmige Wortbildmarke Benger´s Knüpftricot Patentirt, mit eingeschriebenem Anker; Wortmarke Grazila; Prof. Dr. G. Zaeger W. Benger Söhne; Wortbildmarke Benger´s Pallas Tricot Patentirt; Monopol; Warenzeichen Ring über Fahnenband ohne Bezeichnung; Wortbildmarke Hufeisen mit Aufschrift Regulär gestrickte Reithose, mit Ankerwappen in Bildmitte, darunter Fahnenschriftband mit Aufschrift verstärkt; Wortbildmarke Ankerwappen flankiert von den Worten Fabrik Marke; Wortbildmarke des Warenzeichens, Umschrift im Ring Benger´s Tricot-Unterkleider W. Benger Söhne Bregenz, in Bildmitte Ankerwappen flankiert von den Worten Fabrik- Marke, darunter in Fahne: Gesetzlich geschützt mit links und rechts 3 Sternen; W.B.S. Anker mit Trademark im Schnitt, umgürtet mit Umschrift Extrabest Merino Quality; Wortmarke Jaeger; Wortbildmarke auf Eck gestellte quadratische Klippe mit Umschrift Dr. Jaeger´s Sanitary Woolen System Co Sole Manufacturers W. Benger Sons, Kopfmedaillon Mann mit Bart und Brille, gekrönt von Fahnenband mit Aufschrift Sole Concessionaries, darunter Signatur Prof. Dr. G. Jaeger, unter der Klippe Fahnenband mit Aufschrift Pure Warranted Wool; Wortbildmarke des Warenzeichens, Umschrift im Ring Benger´s Tricot-Unterkleider W. Benger Söhne Bregenz, in Bildmitte Ankerwappen flankiert von den Worten Fabrik- Marke, darunter in Fahne Garantirt mit den Worten: Rein und Wolle; Wortbildmarke des Warenzeichens, Umschrift im Ring Extra Beste Tricot-Qualität, in Bildmitte W B S Anker, darunter in Fahne das Wort Vigogne; Wortbildmarke Ring mit Umschrift Prima Tricot Qualität, in Mitte W B S Anker; Wortbildmarke des Warenzeichens mit Umschrift Dr. Jaegers Normal Wool System W. Benger Söhne Bregenz, in Bildmitte Ankerwappenschild mit Umschrift Fabrik Eingetragene Marke, im Fahnenband darunter Garantirt Rein Wollen; Wortbildmarke W B S Anker umgeben von ovaler Schleife mit Umschrift Prima Tricot-Qualität, darunter Schutz-Marke W.B. S., Logo gekrönt von Krone mit Paniselli-Schleifen; Wortbildmarke Medaillon mit Umschrift: Prima Tricot-Qualität W.B.S. mit eingeschriebenem W B S Anker; Wortbildmarke Brustbild Jaeger nach links mit Signatur darunter: Prof. Dr. G. Jaeger; Wortbildmarke Benger´s Maschenfest; Bildmarke Querbalken mit quadratischer Mitte mit R über Wellenlinien; Benger Schleife mit "Stecketikette", ein secheckigem Hochrechteck mit w B s Siegelstempel und darunter Aufschrift Benger; Stecketikette mit separater Umrisszeichnung des Sechecks; Benger Schachteldeckel, Stecketikette auf Stofftapetengrund, darunter langrechteckige Etikette mit Aufschrift Benger; Norpol mit Fahne Aufschrift Polar Unterwäsche, Polar Underwear, links davon die Stecketikette, wobei über der Aufschrift Benger lediglich ein Kreis angebracht ist; Wortmarke Slalom-Bluse |
Originaltext | "B" Marken, die aufgelassen werden |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne und Benger & Co. |
Datierung | 1897-1969 |
Maße, Format | DIN-A4 |
Material | Papier |
Umfang | ca. 30 Mappen |
Dokumentenart | Markenzertifikate, Beglaubigungen, Übersetzungen |
Zustand kurz | gut |
Querverweise | |
Untergeordnet Schriftgut | Denkschrift des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne |
Bemerkungen | Marken z.T. in Markenregister der Handelskammer enthalten; orig. kl. Stoffembleme bzw. Schleifen mit R in Wappenschild und B in Quadrat |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Körperschaft | Benger & Co. OGH |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9626 |
Titel | Markenregistrierungen des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Beschreibung | z.T. bezeichnete Mappen mit Handelsmarkenregistrierungen in verschiedenen Ländern: Jugoslawien, Tschechoslovakei, Ungarn, Österreich, betreffend Marken: Bildmarke mit Querbalken, in verschiedenen Winkeln bis horizontal und vertikal, mit quadratischer oder runder Mitte, mit R über Wellenlinien; Wortmarke Grazila; Wortmarke Slipon; Wortmarke Nuba; Wortmarke Bengerib; Hochrechteckige Wortbildmarke Bengerib mit auf dem Kopf stehendem gleichschenkligem Dreieck in dessen Mitte ein B in einem Kreis eingeschrieben ist; Wortbildmarke Benger´s Maratti Wäsche, wobei das Wort Maratti wellenförmig geschrieben steht; Wortbildmarke Benger´s Ribana Unterkleidung Benger Söhne, Bregenz, mit Darstellung zweier Kinder, wobei der stehende Junge ein grosses, bandverziertes Ei hält und das auf einem Schemel sitzende Mädchen mit einer Puppe spricht; Wortbildmarke Benger´s Ribana Unterkleidung Benger Söhne, Bregenz, mit Darstellung eines Mannes, vor großem roten Punkt, in langer Unterwäsche einen Morgenmantel haltend, das Bein seitlich angestellt; Wortbildmarke Benger´s Ribana Unterkleidung Benger Söhne, Bregenz, mit Darstellung einer auf einem Bett sitzenden Frau in Unterkleidung, ein angewinkeltes Bein mit beiden Armen umfassend, vor großem roten Punkt (Sonnensymbol); Wortbildmarke Benger´s Badeanzug mit einem gleichschenkligen Dreieck in Punkt, in dessen Mitte ein Kreis eigeschrieben ist, in welchem ein Mann kopfüber springt; Wortbildmarke W.B. S. Anker mit runder oder ovaler Umschrift Prima Tricot Qualität W. B. S.; Bildmarke "WBS" mit Darstellung eine Initiale B, in welcher oben W und unten S eingeschrieben ist; Wortbildmarke WBS-Anker mit kreisrunder Umschrift Extra Beste Tricot-Qualität, darunter in Fahnenschrift Vigogne; Wortmarke Minerva: Wortbildmarke Prof. Dr. G. Jaeger W. Benger Söhne; Wortbildmarke Anker mit herzförmiger Umschrift Benger´s Knüpftricot Patentirt; Bildmarke Ring in auf die Ecke gestelltem Quadrat mit und ohne unten stehendem Fahnenband; Wortmarke Filetas; Wortbildmarke Pallas mit behelmten Athena-Kopf nach links, wobei der Helm eine Doppelspirale zeigt; Wortmarke Pallas; Wortbildmarke Ankerschild mit Ankerhelmzier Fabrik-Marke und Umschrift Benger´s Tricot Unterkleider W. Benger Söhne Bregenz, darüber W. Benger Söhne, darunter in Fahnenschriftband Garantiert Rein Wolle; Wortbildmarke Ankerschild mit Ankerhelmzier und Umschrift Dr. Jaegers Normal Wool System W. Benger Söhne Bregenz, darüber W. Benger Söhne, darunter in Fahnenschriftband: Alleinig concessionirt Rein Wolle, darunter Signatur Prof. Dr. G. Jaeger; Wortbildmarke Ankerschild mit Ankerhelmzier Schutz-Marke und Umschriftschleife Beste Qualität Unterkleider W.B.S.; Wortbildmarke Ankerschild mit Ankerhelmzier flankiert von den Umschrift-Worten: Fabrik Marke; Wortbildmarke WBS-Anker mit herzförmiger Umschrift: Beste Tricot-Leibwäsche Schutz-Marke; Bildmarke WBS-Anker herzförmig umrandet; Wortbildmarke Krone mit 5 Sternen, gürtelumrandete Umschrift: Extra Beste Tricot-Qualität; Wortbildmarke Brustbild eines Mannes mit Brille nach rechts, unten signiert: Prof. Dr. G. Jaeger; Wortbildmarke auf Eck gestellte quadratische Klippe mit Umschrift: Dr. Jaeger´s Sanitary Woolen System Co. Sole Manufacturers W. Benger Sons, darin Kopfmedaillon Mann mit Bart und Brille, gekrönt von Fahnenband mit Aufschrift: Sole Concessionaries, darunter Signatur Prof. Dr. G. Jaeger, unter der Klippe Fahnenband mit Aufschrift Warranted Pure Wool; Wortbildmarke Ankerschild mit Ankerhelmzier, Fabrik Eingetragene Marke und Umschrift: Dr. Jaeger´s Normal-Woll System W. Benger Söhne Bregenz, darunter in Fahnenschriftband: Gesetzlich geschützt Rein Wolle, darunter signiert: Prof. Dr. G. Jaeger; Wortbildmarke Ankerschild mit Ankerhelmzier, Fabrik Marke und Umschrift: Benger´s Tricot-Unterkleider W. Benger Söhne Bregenz, darüber W. Benger Söhne, unten in Fahnenschriftband Garantirt Rein Wolle; Wortbildmarke Ankerschild mit Ankerhelmzier Fabrik Eingetragene Marke und Umschrift: Dr. Jaegers Normal Wool System W. Benger Söhne Stuttgart, darunter in Fahnenschriftband Garantirt Rein Wolle |
Originaltext | "C" Marken, die bereits aufgelassen sind |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne und Benger & Co. |
Datierung | 1892-1969 |
Maße, Format | Folio |
Material | Papier |
Umfang | 55 Mappen |
Dokumentenart | Markenzertifikate, Beglaubigungen, Übersetzungen |
Zustand kurz | gut |
Querverweise | |
Untergeordnet Schriftgut | Denkschrift des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Ort (geogr.) | Stuttgart |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Körperschaft | Benger & Co. OGH |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9627 |
Titel | Markenregistrierungen des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Beschreibung | Ordner mit 17 Marken in nummeriertem Register betreff Länder: Österreich, Deutsches Reich, Tschechien, Ungarn, Jugoslawien, Bundesrepublik Deutschland, internationale Markeneintragung (Madrider Abkommen), Portungal, wg. Wortmarken Benger; Benger Athletic; cotolan, Huber Athletic; Benger Polar; Bildmarken jerlaine b, benger b sowie den Wortbildnmarken benger b und das Wappenschild mit Aufschrift Jerlaine, das im viergeteiltem Schild zwei diagonal angeordnete blaue Felder zeitgt und in den anderen 2 Feldern wellenlinige, horizontale, schwarz-blau schwarze Fäden, bzw. Maschen |
Originaltext | Marken HN 1-18 |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne und Benger & Co. |
Datierung | 1897-1984 |
Maße, Format | DIN-A4 |
Material | Papier, Karton |
Umfang | ca. 150 Seiten |
Dokumentenart | Markenschutzzertifikate, Korrespondenz, Markenrechtsstreitigkeiten |
Zustand kurz | gut |
Bemerkungen | Die Internationalen Marken werden heute bei der WIPO Genf angemeldet und sind online einsehbar |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Körperschaft | Benger & Co. OGH |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9628 |
Titel | Markenregistrierungen des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Beschreibung | Ordner mit 12 Marken in nummeriertem Register betreff Länder: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien, Holland, Rumänien, Tschecholslovakei, wg. Wortmarken Benex; Wortmarke jerlaine; Bildmarken jerlaine b; Bildmarke Einnähetikette (schwarz-weiß) bestehend aus einem horizontalen Strich mit zwei versetzten Punkten oben und unten; Einnähetikette farbig: oranger schräger Strich flankiert von schwarzen Strichen mit versetzten orangen Punkten links und rechts; Wortbildmarke benger b boutique in weinrotem Ring, der in einem grünen Quadratfeld eingeschrieben ist |
Originaltext | Marken 19 - |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne und Benger & Co. |
Datierung | 1950-1984 |
Maße, Format | DIN-A4 |
Material | Papier, Karton |
Umfang | ca. 180 Seiten |
Dokumentenart | Markeneintragungszertifikate, Recherchen, Markenrechtsstreitigkeiten, Korrespondenz |
Zustand kurz | gut |
Bemerkungen | Laut Notiz vom 18.2.1965 (bei Reg. 22) ist die Marke Jerlaine bzw. jerlaine b z.T. seit 1948 in folgenden Ländern geschützt: Ungarn, Norwegen, Schweden, Holland, Dänemark, Südafrika (als jerlain), Groß-Britannien, Italien, Ostdeutschland, Hongkong, Finnland, Griechenland, Japan. In Israel, Irland und Deutschland wurde eine Einschränkung (der Warenliste) verlangt.. Weites wurde die Marke in Rumänien, C.S.R. und Jugoslawien angemeldet. |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Körperschaft | Benger & Co. OGH |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9629 |
Titel | Markenregistrierungen des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Beschreibung | Ordner mit 22 Marken in nummeriertem Register betreff Länder: Österreich, Tschechoslovakei, Jugoslawien, Ungarn, Deutsches Reich, Bundesrepublik Deutschland, Spanien, Holland, internationale Markenanmeldungen. betreff: Bildmarke W.B.S. Anker; Wortbildmarke Krone mit 5 Sternen, darüber umgürtet mit Umschrift: Extra Beste Tricot Qualität; Wortbildmarke W.B.S. Anker umschleift mit Umschrift: Prima Tricot Qualität, oben gekrönt; unten mit Aufschrift: Schutz-Marke; Ankerwappen mit Ankerhelmzier-Mann durch Hufeisen umgeben, mit Umschrift: Regulär gestrickte Reithose, unten in Fahnenschriftband: verstärkt; Wortmarke Metropole; Wortmarke Pallas; Wortmarke Filetas; Wortbildmarke Anker umherzt mit Umschrift: Benger´s Knüpftricot Patentirt; Wortmarke Minerva; Bildmarke Minerva (Schriftzug); Wortmarke Silmira; Bildmarke Silmira (Schriftzug) |
Originaltext | Abgelaufenen Marken 1-22 |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne und Benger & Co. |
Datierung | 1897-1977 |
Maße, Format | DIN-A4 |
Material | Papier, Karton |
Umfang | ca. 200 Seiten |
Dokumentenart | Markeneintragungszertifikate, Markenrechtsstreitigkeiten, Korrespondenz |
Zustand kurz | gut |
Querverweise | |
Untergeordnet Schriftgut | Denkschrift des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Körperschaft | Benger & Co. OGH |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9630 |
Titel | Markenregistrierungen des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Beschreibung | Ordner mit 19 abgelaufenen Marken in nummeriertem Register betreff Länder: Tschechoslovakei, Ungarn, Österreich, international, Jugoslawien, Deutsche Demokratische Republik wg. Bildmarke Benger (Schriftzug); Wortmarke Grazila; Wortbildmarke b in Kreis mit darunter Benger, in Sechseck; Bildmarke Benger b; Wortmarke Mira; Wortmarke Dormira; Bildmarke Krone; Wortmarke Bengerib; Wortmarke Bengo (Benco); Wortmarke Jerlaine Novosilk, Bildmarke Jerlaine (Wappen) |
Originaltext | Marken HN 23-41 |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne und Benger & Co. |
Datierung | 1933-1976 |
Maße, Format | DIN-A4 |
Material | Papier, Karton |
Umfang | ca. 180 Seiten |
Dokumentenart | Markeneintragungszertifikate, Markenrechtsstreitigkeiten, Recherchen, Korrespondenz |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Körperschaft | Benger & Co. OGH |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9631 |
Titel | Markenregistrierungen des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Beschreibung | Ordner mit 21 abgelaufenen Marken in nummeriertem Register betreff Länder: Ägypten, Holland, Österreich, Südafrika, international, Dänemark, Deutschland, Schweden, Ungarn, Jugoslawien, betreff: Wortmarke Jerlaine; orangefarbige Wortbildmarke Jerlaine b; Wortbildmarke Jerlaine (Wappen); Wortmarke Benex; Wortmarke Benetex; Wortbildmarke Benex (Schriftzug mit 3 vegetativ-abstrakten Wedeln); Wortbildmarke Österreicher (hochovale dreistrichige Umrandung, Gebirge mit Umschrift Österreicher); Wiener Jersey Fabrik (Originalentwurf Bleistifthandzeichnung mit orig.Textilmarke); Int. Wortbildmarkeneintragung Riviera (Kreis mit Umschrift: Riviera A. Königstein Vienna mit Tropenvogel-Darstellung); Bildmarke Einnähetikette farbig: oranger Strich, schwarz eingefasst, von links unten bis rechts oben, mit orangen versetzten Punkten flankiert; int. Bildmarke graue Raute mit silbrigem Vierzackstern in schwarzer Scheibe; Wortbildmarke Benger Wien; Wortbildmarke Benger in Goldschrift in schwarzem, goldumrandeten Sechseck mit goldenem kleinen Kreis mit Bezeichnung :B; hochrechteckige schwarze Benger Wortbildmarke mit antikem Kopf nach rechts |
Originaltext | Abgelaufene Marke HN 42-69 |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne und Benger & Co. |
Datierung | 1942-1984 |
Maße, Format | DIN-A4 |
Material | Papier, Karton |
Umfang | ca. 200 Seiten |
Dokumentenart | Markeneintragungszertifikate, Markenrechtsstreitigkeiten, Markenrecherchen, Korrespondenz |
Zustand kurz | gut |
Querverweise | |
Untergeordnet Schriftgut | Denkschrift des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne |
Bemerkungen | Betreff (Nizza) Warenklassen 2, 3, 30, 22, 30, 31, 41 |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Körperschaft | Benger & Co. OGH |
Ort (geogr.) | Wien |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9632 |
Titel | Patentangelegenheiten des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne |
Beschreibung | Patentierung der Herrenunterhose "Tipp" |
Originaltext | Alte Patentangelegenheiten; Patent "Tipp" Paul Balint Budapest |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne |
Datierung | 1934-1935 |
Maße, Format | Folio |
Material | Papier |
Umfang | ca. 30 Seiten |
Dokumentenart | Korrespondenz. Patentzeichnung |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Ort (geogr.) | Wien |
Ort (geogr.) | Budapest |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9633 |
Titel | Patentangelegenheiten des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne |
Beschreibung | Rechtsstreitigkeit betreff Normalsocken und Strümpfe |
Originaltext | Alte Patentangelegenheiten; Franz Entress Nürtingen |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne |
Datierung | 1896-1935 |
Maße, Format | Folio |
Material | Papier |
Umfang | ca. 25 Seiten |
Dokumentenart | Korrespondenz, Vertrag |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Ort (geogr.) | Stuttgart |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9634 |
Titel | Denkschrift des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne |
Beschreibung | Publikation mit Abbildung von 28 Bild- und Wortbild-Handelsmarken |
Originaltext | Alte Patentangelegenheiten; Denkschrift über die Entwicklung der Warenzeichen der Firma Wilhelm Benger Söhne in Stuttgart, Stuttgart 1899 |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne |
Datierung | 1899 |
Maße, Format | 33x21 cm |
Material | Papier |
Umfang | 22 Seiten |
Dokumentenart | Publikation |
Zustand kurz | gut |
Querverweise | |
Übergeordnet Schriftgut | Markenregistrierungen des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Übergeordnet Schriftgut | Markenregistrierungen des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Übergeordnet Schriftgut | Markenregistrierungen des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Übergeordnet Schriftgut | Markenregistrierungen des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Ort (geogr.) | Stuttgart |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9635 |
Titel | Literatur über Warengleichartigkeit des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne |
Beschreibung | Begriffsthesaurus der zu einem bestimmten Begriff gehörenden Waren |
Originaltext | Alte Patentangelegenheiten; Warengleichartigkeit Sammlung der Spruchpraxis des Reichspatentamts und der Gerichte, herausgegeben vom Reichspatentamt, Berlin 1931 |
Ersteller | Reichspatentamt Berlin |
Datierung | 1931 |
Maße, Format | DIN-A4 |
Material | Papier |
Umfang | 91 Seiten |
Dokumentenart | Publikation |
Zustand kurz | gut |
Bemerkungen | heute gibt es die Nizza-Klassifikation für Waren und Dienstleisungen |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Sachindex Archive | Recht |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9636 |
Titel | Patent- und Markenangelegenheiten des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne |
Beschreibung | Patentzeichnung Knüpftricot,; originale Wortbildmarken-Handzeichnungen; Liste der Marken, deren Gültigkeit 1907 verlängert wurde |
Originaltext | Alte Patentangelegenheiten |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne |
Datierung | 1894-1912 |
Maße, Format | Folio |
Material | Karton, Papier |
Umfang | ca. 80 Seiten |
Dokumentenart | Korrespondenz, Zeichen-Register Auszug, Vollmacht, Markenregistrierungszertifikat |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Ort (geogr.) | Wien |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9637 |
Titel | Patentangelegenheiten des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne bzw. Benger & Co. |
Beschreibung | Maratti -Patente betreffend Rundkettenwirkmaschine; z.T. orig. Patentzeichnungen; Damenhose mit auswechselbarer Einlage; Badeanzug mit Büstenhalter; Schlupfhose; Badehaube |
Originaltext | Alte Patentangelegenheiten; Maratti; Bade-Anzug D-Hose M. Einlage; Teile von Schwimmanzügen |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne bzw.Benger & Co. |
Datierung | 1932-1957 |
Maße, Format | Folio |
Material | Papier |
Umfang | ca. 50 Seiten |
Dokumentenart | Korrespondenz, Patenturkunde |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Ort (geogr.) | Wien |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Körperschaft | Benger & Co. OGH |
Sachindex Archive | Technik |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9638 |
Titel | Filialangelegenheit des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne |
Beschreibung | Unterlagen betreff unlauter Wettbewerb der Firma Horvath & Co.Budapest wg. Verwendung der Warenbezichnung "Jäger" oder "Benger" zur Werbung; Zeitungsbelege, originale Fotos |
Originaltext | Alte Patentangelegenheiten; Horvath 1458 |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne |
Datierung | 1934-1943 |
Maße, Format | Folio |
Material | Papier |
Umfang | ca. 70 Seiten |
Dokumentenart | Rechtsstreitigkeit, Fotos |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Benger |
Sachindex Archive | Textilindustrie |
Sachindex Archive | Recht |
Körperschaft | Wilhelm Benger & Söhne |
Ort (geogr.) | Wien |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Ort (geogr.) | Budapest |
Bestände | |
01-024-02-Wilhelm_Benger_Söhne |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/9639 |
Titel | Patentangelegenheiten des Textilunternehmens Wilhelm Benger & Söhne |
Beschreibung | orig. gesiegelte ungarische Patentschriften, Korrespondenz in ungarischer Sprache; Verfahren zur Herstellung durchbrochener Wirkware auf dem französischen Rundwirkstuhl; orig. Patentzeichnung der Wirkware; orig. Stoffmuster; orig. Briefkopf W. Benger Söhne, Stuttgart 1907 |
Originaltext | Alte Patentangelegenheiten; Wilhelm Huber Radolfzell |
Ersteller | Wilhelm Benger & Söhne |
Datierung | 1897-1922 |
Maße, Format | Folio |
Material | Papier |
