Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/3900 |
Titel | Stellungnahme der Wirtschaftskammer Österreich zur Impfpflicht gegen Covid-19 |
Beschreibung | Im Rahmen des parlamentarischen Begutachtungsverfahrens von der Wirtschaftskammer Österreich eingereichte Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Impfpflicht gegen Covid-19; beiliegender Pressetext der Wirtschaftskammer Österreich mit zusammenfassender Erläuterung ihrer Position; die Kammer spricht sich dafür aus, das Inkrafttreten des Gesetzes zu verschieben, und davor weitere Anreize auf freiwilliger Basis einzusetzen |
Originaltext | Entwurf eines Bundesgesetzes über die Impfpflicht gegen Covid-19; Stellungnahme |
Ersteller | Wirtschaftskammer Österreich |
Datierung | 23.12.2021 |
Maße, Format | DIN-A4 |
Material | Digitale Dateien |
Umfang | 9 Seiten Stellungnahme und 2 Seiten Pressetext |
Dokumentenart | Stellungnahme |
Copyright | Wirtschaftskammer Vorarlberg |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Wirtschaftskammern Österreichs |
Ort (geogr.) | Österreich |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Sachindex Archive | Politik |
Sachindex Archive | Soziales |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/3901 |
Titel | Interview mit Wirtschaftskammer Vorarlberg Präsident Hans Peter Metzler |
Beschreibung | Interview in der Zeitung "Die Wirtschaft" der Wirtschaftskammer Vorarlberg vom 14. Jänner 2022; Interview in der Tageszeitung "Vorarlberger Nachrichten" vom 9. Februar 2022; Kammerpräsident Hans Peter Metzler nimmt Stellung zur Covid-19 Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen |
Originaltext | Wenn wir nicht zusammenhalten, verlieren wir die Zukunft; Nicht ewig herummurksen (Überschriften) |
Ersteller | Wirtschaftskammer Vorarlberg; Russmedia |
Datierung | Jänner-Februar 2022 |
Maße, Format | Zeitungsformat |
Material | Digitale Dateien im PDF-Format |
Umfang | 3 Seiten |
Dokumentenart | Interviews |
Copyright | Wirtschaftskammer Vorarlberg, Russmedia |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Wirtschaftskammer Vorarlberg |
Person | Metzler, Hans Peter |
Ort (geogr.) | Österreich |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Sachindex Archive | Politik |
Sachindex Archive | Soziales |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/3902 |
Titel | Interview mit Industriellenvereinigung Vorarlberg Präsident Martin Ohneberg |
Beschreibung | Videointerview im Rahmen der online Sendung "Vorarlberg Live" von Russmedia; zusammenfassender Zeitungsbericht in den Vorarlberger Nachrichten |
Originaltext | Ich halte die Impfpflicht für notwendig und richtig (Überschrift) |
Ersteller | Russmedia; Industriellenvereinigung Vorarlberg; Martin Ohneberg |
Datierung | Jänner 2022 |
Material | Digitale Dateien |
Umfang | 1 Videointerview; 1 Zeitungsartikel |
Dokumentenart | Interview |
Copyright | Russmedia |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Industriellenvereinigung Vorarlberg |
Person | Ohneberg, Martin |
Ort (geogr.) | Österreich |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Sachindex Archive | Politik |
Sachindex Archive | Soziales |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/3903 |
Titel | Kampagnen Vorarlberger Unternehmen pro Covid-19 Impfung |
Beschreibung | Bericht im online Portal www.vol.at von Russmedia über die Kampagne heimischer Unternehmen "Hashtag #jetztimpfen"; enthält Beispiele von Einschaltungen z.B. WIGE Vorderland, "Booste deine Skisaison", Lech-Zürs, "HENNschogimpft"; unter den teilnehmenden Unternehmen sind große heimische Arbeitgeber wie Blum, Baur, Ölz |
Originaltext | #jetztimpfen: Vorarlberger Unternehmer machen es vor |
Ersteller | Russmedia; Industriellenvereinigung Vorarlberg; Martin Ohneberg |
Datierung | 15.12.2021 |
Material | Digitale Datei |
Dokumentenart | Medienbericht |
Copyright | Russmedia |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Lech Tourismus |
Körperschaft | Montafon Tourismus |
Körperschaft | Ölz Großbäckerei |
Körperschaft | Blum Julius Gesellschaft m.b.H. |
Körperschaft | Henn |
Person | Ohneberg, Martin |
Ort (geogr.) | Vorarlberg |
Sachindex Archive | Industrie |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Sachindex Archive | Politik |
Sachindex Archive | Soziales |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/3904 |
Titel | Bericht über Impfprämie für Mitarbeiter des Bauunternehmens i+R |
Beschreibung | Bericht im online Portal www.vol.at von Russmedia über die Bezahlung einer Prämie in Höhe von EUR 500 für Mitarbeiter des Bauunternehmens i+R Gruppe, die sich gegen Covid-19 impfen lassen |
Originaltext | Impfprämie: i+R Gruppe belohnt Mitarbeiter mit 500 Euro |
Ersteller | Russmedia |
Datierung | 21.12.2021 |
Material | Digitale Datei |
Dokumentenart | Medienbericht |
Copyright | Russmedia |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | i+R |
Ort (geogr.) | Vorarlberg |
Sachindex Archive | Bauindustrie |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Sachindex Archive | Politik |
Sachindex Archive | Soziales |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/3905/1 |
Titel | Internetseite https://einheit.at von Unternehmern für eine freie Impfentscheidung |
Beschreibung | Internetseite https://einheit.at, initiiert vom Vorarlberger Unternehmer Christian Beer gemeinsam mit anderen Unternehmern; Anlass war die Ankündigung einer Corona-Impfpflicht im Spätherbst 2021 durch die österreichische Bundesregierung; auf der Internetseite können sich österreichische Unternehmen anonym oder durch Hochladen ihres Logos eintragen; sie bekennen sich laut Initiative damit "für das Miteinander der Gesellschaft und für eine freie Impfentscheidung"; archiviert in der Fassung vom 9. Jänner 2022 und 5. September 2022; zum Zeitpunkt der ersten Archivierung am 9. Jänner 2022 haben sich 3.191 österreichische Unternehmen eingetragen, davon 1.143 aus Vorarlberg; zum Zeitpunkt der zweiten Archivierung am 5. Oktober 2022 haben sich 8.871 österreichische Unternehmen eingetragen, davon 1.782 aus Vorarlberg |
Originaltext | einheit.at; 3191 Unternehmen aus Österreich für das Miteinander der Gesellschaft und für eine freie Impfentscheidung |
Ersteller | Christian Beer, Frank Nessler, Klaus Lingenhöle, Matthias Klaudrat, Wilhelm Hager |
Datierung | 2022 |
Maße, Format | DIN-A4 |
Material | Digitale Dateien im Format PDF/A1b; Videoaufzeichnung im Format MP4 |
Umfang | 26 PDF-Dateien |
Dokumentenart | Internetseite |
Copyright | Christian Beer, Frank Nessler, Klaus Lingenhöle, Matthias Klaudrat, Wilhelm Hager |
Bemerkungen | Sämtliche Seiten der Internetpräsenz wurden als PDF/A1b-Dateien archiviert; neben Hauptseite, Kontakt, Impressum, Datenschutz und Registrieren besteht für jedes Bundesland eine Unterseite; 2 Beispielbilder sind in M-Box sichtbar; mit der Website wurde auch ein dort enthaltenes Video über die Initiative archiviert |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Person | Beer, Christian |
Körperschaft | Heron |
Ort (geogr.) | Österreich |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Sachindex Archive | Politik |
Sachindex Archive | Soziales |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/3905/2 |
Titel | Rede von einheit.at Mitinitiator Christian Beer bei einer Kundgebung |
Beschreibung | Videoaufzeichnung einer Rede von einheit.at Initiator Christian Beer bei einer Kundgebung und Demonstration gegen Corona Maßnahmen in Bregenz; beiliegender Flyer zur Veranstaltung |
Originaltext | Spaltung der Gesellschaft durch die Impfpflicht? |
Ersteller | Rhein-TV |
Datierung | 29.1.2022 |
Material | Digitale Dateien |
Umfang | Ca. 200 Minuten Videoaufzeichnung, davon 13 Minuten Rede von Christian Beer; 1 Flyer |
Dokumentenart | Rede |
Bemerkungen | Nutzungsgenehmigung für die Videoaufzeichnung liegt der Archivalie bei |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Person | Beer, Christian |
Körperschaft | Heron |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Sachindex Archive | Politik |
Sachindex Archive | Soziales |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/3905/3 |
Titel | Pressebericht über die Initiative einheit.at von Vorarlberger Unternehmen |
Beschreibung | Pressebericht in den Vorarlberger Nachrichten über die Initiative einheit.at gegen eine gesetzliche Impfpflicht, maßeglich initiiert vom Unternehmer Christian Beer, Inhaber der Fa. Heron in Dornbirn |
Originaltext | Unternehmerinitiative gegen die Impfpflicht (Überschrift) |
Ersteller | Vorarlberger Nachrichten; Russmedia |
Datierung | 11.1.2022 |
Maße, Format | Zeitungsformat |
Material | Digitale Datei |
Umfang | 1 Artikel |
Dokumentenart | Pressebericht |
Copyright | Russmedia |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Person | Beer, Christian |
Körperschaft | Heron |
Ort (geogr.) | Vorarlberg |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Sachindex Archive | Politik |
Sachindex Archive | Soziales |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/3905/4 |
Titel | Kritischer Artikel des Bloggers Christian Kreil über die Initiative einheit.at |
Beschreibung | Kritischer Artikel des Bloggers Christian Kreil über die Initiative einheit.at, veröffentlicht auf der Onlinepräsenz der Tageszeitung "Der Standard"; Kreil hat sich unter falschem Firmennamen bei einheit.at registriert und beschreibt, wie dort Links aus der Querdenkerszene geteilt würden |
Originaltext | Einheit.at: Querdenker-Unternehmen predigen ein Miteinander, propagieren aber Zoff (Überschrift) |
Ersteller | Christian Kreil; Online-Standard |
Datierung | 10. Februar 2022 |
Material | Digitale Datei im Format PDF/A |
Dokumentenart | Internetblog |
Copyright | Christian Kreil; Der Standard |
Bemerkungen | Blogger Christian Kreil macht aus seiner Haltung kein Geheimnis. Im Blog vom 18. November 2021 schreibt er (Auszug): "Die Seuchenfreunde sind ein buntes Völkchen. Der Bogen spannt sich von weit rechts bis ganz weit links. Die Akkus der Pfleger auf den Corona-Intensivstationen sind leer, die Betten sind voll mit Ungeimpften. Die Hilfeschreie des Personals aus den Kliniken sind unüberhörbar, die Impfgegner haben dafür nur höhnisches Lachen übrig [...]." |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Person | Beer, Christian |
Körperschaft | Heron |
Ort (geogr.) | Vorarlberg |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Sachindex Archive | Politik |
Sachindex Archive | Soziales |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/3905/5 |
Titel | Studiogespräch von einheit.at Mitinitiator Christian Beer beim Internetkanal AUF1 |
Beschreibung | Einheit.at Mitinitiator Christian Beer (Inhaber der Fa. Heron in Dornbirn) im Gespräch mit Stefan Magnet beim Internet-Fernsehkanal AUF1; Christian Beer berichtet über die Initiative einheit.at und nimmt auch zu den Reaktionen aus der heimischen Wirtschaft und den Medien Stellung |
Originaltext | Einheit.at: 8.000 Unternehmen gegen Impfzwang und Spaltung |
Ersteller | AUF1 Internet-Fernsehkanal |
Datierung | 20. Februar 2022 |
Material | Digitale Videodatei im Format MP4 |
Umfang | 32 minütige Aufzeichnung |
Dokumentenart | Videoaufzeichnung |
Copyright | www.auf1.tv |
Bemerkungen | Der Internet-Fernsehkanal AUF1 gilt als rechtes Medium und verbreitet unter anderem Verschwörungstheorien. AUF1 gewann im Zuge der Covid19-Pandemie an Bekanntheit, indem der Kanal gegen Impfpflicht und Pandemiemaßnahmen mobil machte, und die Covid19-Pandemie als geplante Aktion bezeichnete. Durch ausführliche Berichte von Corona-Demonstrationen füllte der Kanal ein gewisses Vakuum, weil viele Massenmedien den Widerstand gegen die Impfpflicht pauschal diskreditierten oder dem rechten bzw. esoterischen Spektrum zuordneten. Das Wirtschaftsarchiv Vorarlberg archivierte diesen Beitrag, zumal die Initiative einheit.at wirtschaftshistorisch relevant ist, jedoch von den meisten anderen Medien sowohl österreichweit als auch in Vorarlberg weitgehend ignoriert wurde. Nutzungsgenehmigung für die Videoaufzeichnung liegt der Archivalie bei. |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Person | Beer, Christian |
Körperschaft | Heron |
Ort (geogr.) | Österreich |
Ort (geogr.) | Vorarlberg |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Sachindex Archive | Politik |
Sachindex Archive | Soziales |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/3906 |
Titel | Inseratkampagne Vorarlberger Unternehmen zur Impfpflicht gegen Covid-19 |
Beschreibung | 2-teilige Inseratkampagne Vorarlberger Unternehmen (auf Initiative der Fa. Heron) als Reaktion auf die Maßnahmen der Österreichischen Bundesregierung betr. Ungeimpfte im Zuge der Covid-19 Pandemie; die ganzseitigen Inserate erschienen in den Vorarlberger Nachrichten und der NEUEN Vorarlberger Tageszeitung mehrfach zwischen 6. und 17. November 2021; mitarchiviert wurden 2 mit der Kampagne in Verbindung stehende Zeitungsberichte |
Originaltext | Bei uns sind geimpfte und ungeimpfte Mitarbeiter gleichermaßen herzlich willkommen!; Für die sofortige Aufhebung der Diskriminierung gesunder Menschen! |
Ersteller | Fa. Heron; Vorarlberger Nachrichten; NEUE Vorarlberger Tageszeitung u.a. |
Datierung | November 2021 |
Material | Digitale Dateien |
Umfang | 8 PDF-Dateien |
Dokumentenart | Inserate, Presseberichte |
Bemerkungen | Einige Tage nach der Inseratkampagne erfolgte am 25. November 2021 bei der Firma Heron eine behördliche Kontrolle der Einhaltung der 3G-Regel (laut Verordnung der Bundesregierung mußten alle Beschäftigte geimpft, genesen oder getestet sein); dabei kam es zu einem Eklat, als das Unternehmen den Beamten den Eintritt verwehrte, weil diese selbst keinen 3G-Nachweis vorzeigten; die Behörten verschafften sich schließlich mit Polizeiunterstützung Zutritt; Firmeninhaber Christian Beer vermutete gegenüber Medien, dass die Kontrolle aufgrund der vorangegangenen Inseratkampagne erfolgt sei; der Dornbirner Bezirkshauptmann Harald Schneider bestritt dies, räumte aber ein, dass Heron eines der ersten Unternehmen war, das kontrolliert wurde; bei der Kontrolle kam es zu keinen Beanstandungen (Bericht in der NEUEN Vorarlberger Tageszeitung liegt den Inseraten bei) |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Person | Beer, Christian |
Körperschaft | Heron |
Ort (geogr.) | Vorarlberg |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Sachindex Archive | Politik |
Sachindex Archive | Soziales |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | A/3907 |
Titel | Studie der WISTO über wirtschaftliche Auswirkungen von Covid-19 und Handlungsempfehlungen |
Beschreibung | Studie "Resiliente Wertschöpfung im Lichte von Covid-19", herausgegeben von der Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO) über Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Vorarlberger Wirtschaft und daraus resultierende Handlungsempfehlungen zur Absicherung der regionalen Wertschöpfung |
Originaltext | Resiliente Wertschöpfung im Lichte von Covid-19. Analyse der wirtschaftlichen Implikationen der Krise auf die produzierende Vorarlberger Wirtschaft und Empfehlungen zur Absicherung der regionalen Wertschöpfung, Dornbirn 2021 |
Ersteller | Wirtschaftsstandort Vorarlberg Gmbh (Herausgeber); Pöchhacker Innovation Consulting GmbH; Industriewissenschaftliches Institut e.V. |
Datierung | Juli 2021 |
Maße, Format | DIN-A4 |
Material | Digitale Datei im Format PDF/A1b und PDF/A2b |
Umfang | 96 Seiten |
Dokumentenart | Studie |
Copyright | WISTO |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Wirtschafts-Standort-Vorarlberg GmbH (WISTO) |
Ort (geogr.) | Vorarlberg |
Sachindex Archive | Industrie |
Sachindex Archive | Wirtschaft |
Sachindex Archive | Politik |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Sachgüter | |
---|---|
Signatur | K/200/1 |
Titel | safedi Abstandswarngerät des Unternehmens Heron |
Beschreibung | safedi Abstandswarner und Nahkontakt-Aufzeichner als Clip zum Anstecken an die Kleidung; entwickelt vom Dornbirner Unternehmen Heron im Zuge der Corona-Pandemie; archiviert unter dieser Signatur sind 2 original safedi-Leergehäuse sowie ein safedi-Gehäuse mit Elektronik jedoch (aus konservierungstechnischen Gründen) ohne Akku; ebenso enthalten sind ein Werbeflyer und die Bedienungsanleitung |
Hersteller, Gestalter | Heron; SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Str. 2, 6850 Dornbirn, www.safedi.com |
Auftraggeber, Hrsg. | Heron |
Datierung | 2020 |
Verwendungsort | Verwaltung und Unternehmen |
Maße, Format | 4x4x2 cm |
Material | Kunststoff, Papier |
Originaltext | safedi |
Technik | Druck |
Zustand kurz | gut |
Stückzahl | 3 |
Querverweise | |
Untergeordnet Sachgüter | Pressematerial zum safedi Abstandswarngerät des Unternehmens Heron |
Untergeordnet Sachgüter | Videointerview zum safedi Abstandswarngerät des Unternehmens Heron |
analog / digital | Analoge Archivalie |
Suchbegriffe | |
Person | Beer, Christian |
Körperschaft | Heron |
Branche | Gesundheit, Körperpflege |
Sachindex Archive | Technik |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Sachgüter | |
---|---|
Signatur | K/200/2 |
Titel | Pressematerial zum safedi Abstandswarngerät des Unternehmens Heron |
Beschreibung | Pressetext und 4 dazugehörige Abbildungen (safedi-Gerät, safedi-hub, safedi im Einsatz bei den Firmen Kral und Bäckerei Mangold) |
Hersteller, Gestalter | Heron; SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Str. 2, 6850 Dornbirn, www.safedi.com |
Auftraggeber, Hrsg. | Heron |
Datierung | 2020 |
Material | digitale Dateien |
Originaltext | safedi safe distance control; Innovatives Dornbirner Unternehmen produziert Abstandswarngerät |
Zustand kurz | gut |
Stückzahl | 1 Presseaussendung und 4 Abbildungen |
Querverweise | |
Übergeordnet Sachgüter | safedi Abstandswarngerät des Unternehmens Heron |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Person | Beer, Christian |
Körperschaft | Heron |
Branche | Gesundheit, Körperpflege |
Sachindex Archive | Technik |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Sachgüter | |
---|---|
Signatur | K/200/3 |
Titel | Videointerview zum safedi Abstandswarngerät des Unternehmens Heron |
Beschreibung | Videointerview mit Heron Eigentümer Christian Beer zur Markteinführung des safedi Abstandswarners |
Hersteller, Gestalter | www.vol.at; Heron; SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Str. 2, 6850 Dornbirn, www.safedi.com |
Auftraggeber, Hrsg. | www.vol.at |
Datierung | 2020 |
Maße, Format | Dauer 37 Minuten |
Material | digitale Datei |
Technik | Videoaufzeichnung |
Zustand kurz | gut |
Stückzahl | 1 |
Querverweise | |
Übergeordnet Sachgüter | safedi Abstandswarngerät des Unternehmens Heron |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Person | Beer, Christian |
Körperschaft | Heron |
Branche | Gesundheit, Körperpflege |
Sachindex Archive | Technik |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Sachgüter | |
---|---|
Signatur | K/201 |
Titel | Vorstellung des Dienstleisters heimaten betr. Raumentwicklung und Krisen |
Beschreibung | Vorstellungstext des Unternehmens heimaten, ein Anbieter von Services für Raumplanung und -entwicklung; im Portfolio enthalten ist die Erarbeitung von Krisenszenarien, unter anderem zur Bewältigung der Corona-Pandemie |
Hersteller, Gestalter | heimaten® - Innovation & Identität im Raum; A-6867 Schwarzenberg, Wies 929, www.heimaten.com |
Datierung | 2020-2021 |
Material | digitale Datei |
Originaltext | Corona Innovationen |
Zustand kurz | gut |
Stückzahl | 1 |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | heimaten |
Sachindex Archive | Raumplanung |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Sachgüter | |
---|---|
Signatur | K/202/1 |
Titel | Virenschutz-Gesichtstuch der Fa. Edelweiss Dentistry |
Beschreibung | Schlauchartiges Virenschutztuch das über den Mund-Nasen-Bereich gezogen wird; beiges Tuch mit aufgedrucktem V-artigem Logo aus roten Linien (für die geschützte Marke virustatic SHIELD) |
Hersteller, Gestalter | Hergestellt in UK im Auftrag von Edelweiss Dentistry |
Auftraggeber, Hrsg. | Edelweiss Dentistry |
Datierung | 2020-2021 |
Verwendungsort | Gesundheits- und Privatbereich |
Maße, Format | 20x36 cm (aufgelegt wie auf dem Foto) |
Material | Beschichtetes Gewebe |
Originaltext | virustatic SHIELD |
Zustand kurz | gut |
Stückzahl | 2 |
Querverweise | |
Untergeordnet Sachgüter | Begleitmaterial zum Virenschutz-Gesichtstuch der Fa. Edelweiss Dentistry |
analog / digital | Analoge Archivalie |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Edelweiss Dentistry |
Branche | Gesundheit, Körperpflege |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Sachgüter | |
---|---|
Signatur | K/202/2 |
Titel | Begleitmaterial zum Virenschutz-Gesichtstuch der Fa. Edelweiss Dentistry |
Beschreibung | Handbuch, Datenblatt, wissenschaftliches Gutachten, Webshop-Screenshot, Werbeflyer im PDF- und TIFF-Format |
Hersteller, Gestalter | Edelweiss Dentistry |
Auftraggeber, Hrsg. | Edelweiss Dentistry |
Datierung | 2020-2021 |
Material | digitale Dateien |
Originaltext | Antivirales Schutzschild gegen Corona & Co.! |
Zustand kurz | gut |
Stückzahl | 5 unterschiedliche Dokumente |
Querverweise | |
Übergeordnet Sachgüter | Virenschutz-Gesichtstuch der Fa. Edelweiss Dentistry |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Edelweiss Dentistry |
Branche | Gesundheit, Körperpflege |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Sachgüter | |
---|---|
Signatur | K/203/1 |
Titel | Transparente Gesichtsmaske "SMILE" der PR-Agentur Boehler |
Beschreibung | Transparente geformte Geschichtsmaske aus Kunststoff mit Trageschlaufe; mit Kartonverpackung und Datenblatt |
Hersteller, Gestalter | Hergestellt in Vorarlberg im Auftrag der Boehler-PR Kommunikation KG |
Auftraggeber, Hrsg. | Boehler-PR Kommunikation KG |
Datierung | 2020-2021 |
Verwendungsort | Alltagsbereich |
Maße, Format | 15x15x11 cm (Karton) |
Material | Kunststoff, Kartonverpackung |
Originaltext | SMILE; 100% Made in Vorarlberg |
Zustand kurz | gut |
Querverweise | |
Untergeordnet Sachgüter | Transparente Gesichtsmaske "SMILE" in Stoffbeutel der PR-Agentur Boehler |
Untergeordnet Sachgüter | Blau getönte Gesichtsmaske "SMILE" in Stoffbeutel der PR-Agentur Boehler |
Bemerkungen | PR-Agentur von Dr. Angelika Böhler, vormals Moderatorin der ORF-Nachrichtensendung Vorarlberg Heute |
analog / digital | Analoge Archivalie |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Boehler-PR Kommunikation KG |
Branche | Gesundheit, Körperpflege |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Sachgüter | |
---|---|
Signatur | K/203/2 |
Titel | Transparente Gesichtsmaske "SMILE" in Stoffbeutel der PR-Agentur Boehler |
Beschreibung | Transparente geformte Geschichtsmaske aus Kunststoff mit Trageschlaufe in beigem Stoffbeutel verpackt |
Hersteller, Gestalter | Hergestellt in Vorarlberg im Auftrag der Boehler-PR Kommunikation KG |
Auftraggeber, Hrsg. | Boehler-PR Kommunikation KG |
Datierung | 2020-2021 |
Verwendungsort | Alltagsbereich |
Maße, Format | 24x16x10 cm (gefüllter Stoffbeutel) |
Material | Kunststoff, Stoffgewebe |
Zustand kurz | gut |
Querverweise | |
Übergeordnet Sachgüter | Transparente Gesichtsmaske "SMILE" der PR-Agentur Boehler |
Bemerkungen | PR-Agentur von Dr. Angelika Böhler, vormals Moderatorin der ORF-Nachrichtensendung Vorarlberg Heute |
analog / digital | Analoge Archivalie |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Boehler-PR Kommunikation KG |
Branche | Gesundheit, Körperpflege |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Sachgüter | |
---|---|
Signatur | K/203/3 |
Titel | Blau getönte Gesichtsmaske "SMILE" in Stoffbeutel der PR-Agentur Boehler |
Beschreibung | Blau getönte geformte Geschichtsmaske aus Kunststoff mit Trageschlaufe in weißem Stoffbeutel verpackt |
Hersteller, Gestalter | Hergestellt in Vorarlberg im Auftrag der Boehler-PR Kommunikation KG |
Auftraggeber, Hrsg. | Boehler-PR Kommunikation KG |
Datierung | 2020-2021 |
Verwendungsort | Alltagsbereich |
Maße, Format | 24x16x10 cm (gefüllter Stoffbeutel) |
Material | Kunststoff, Stoffgewebe |
Zustand kurz | gut |
Querverweise | |
Übergeordnet Sachgüter | Transparente Gesichtsmaske "SMILE" der PR-Agentur Boehler |
Bemerkungen | PR-Agentur von Dr. Angelika Böhler, vormals Moderatorin der ORF-Nachrichtensendung Vorarlberg Heute |
analog / digital | Analoge Archivalie |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Boehler-PR Kommunikation KG |
Branche | Gesundheit, Körperpflege |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie | |
Medien | |
Interviews | |
---|---|
Signatur | K/203/4 |
Titel | Zeitzeugengespräch mit Dr. Angelika Böhler, Boehler PR und Kommunikation |
Auskunftsperson, Vortragender | Dr. Angelika Böhler, Inhaberin der Boehler PR und Kommunikation KG |
Interviewer | Dr. Gerhard Siegl |
Beschreibung | Interview mit Dr. Angelika Böhler über die Initiative ihrer PR-Agentur, eine transparente Gesichtsmaske "SMILE" auf den Markt zu bringen |
Datum Aufnahme | 27. April 2021 |
Copyright | Wirtschaftsarchiv Vorarlberg |
Dauer | 38 Minuten |
Datenträger | Digitale M4A-Datei |
analog / digital | Digitale Archivalie |
Suchbegriffe | |
Person | Böhler, Angelika Dr. |
Körperschaft | Boehler-PR Kommunikation KG |
Branche | Gesundheit, Körperpflege |
Sachindex Archive | Gesundheitswesen |
Branche | Kunststoff, Chemie |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Werbung |
Bestände | |
60-004-Covid-19_Pandemie |
Sachgüter | |
---|---|
Signatur | K/204 |
Titel | vprotect Mund-Nasen-Schutzmaske der Klasse FFP2 der Grabher Group |
