Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/50 |
Titel | Stammaktie der Lauda Air Luftfahrt AG |
Beschreibung | Stammaktie im Wert von 1.000 Schilling mit Gewinnanteilscheinen zum Abtrennen; roter Aufdruck "Muster"; Hintergrund mit rot-grauer Rasterung des Lauda-Air-L-Symbols; Darstellung von geflügelter weiblicher Figur |
Originaltext | Lauda Air Luftfahrt AG Wien; Stammaktie; Eintausend Schilling |
Ersteller | Lauda Air Luftfahrt AG |
Datierung | 1990 |
Maße, Format | 22x43 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Branche | Finanz- und Versicherungswesen |
Körperschaft | Lauda Air Luftfahrt AG |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Verkehr |
Sachindex Archive | Tourismus |
Ort (geogr.) | Wien |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/51 |
Titel | Staatsschuldverschreibung der Republik Österreich |
Beschreibung | grüne Staatsschuldverschreibung, Serie 3.331, Nr. 030-IV, über Zweihundert Kronen, 4 prozentige österreichische Losanleihe 1920 Anleihedauer 60 Jahre; violetter Jugendstilornamentrahmen mit österr. Adler flankiert von Kartuschen mit Nennwert 200 Kronen; Zinsscheine der 4% österreichischen Losanleihe zum Abtrennen; Rückseite: Bestimungen über die Rückzahlung der 4 prozentigen österreichische Losanleihe |
Originaltext | Staatsschuldverschreibung über Zweihundert Kronen |
Ersteller | Republik Österreich |
Datierung | 1920 |
Maße, Format | 43x19 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Sachindex Archive | Staatswappen |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Wien |
Ort (geogr.) | Österreich |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/52 |
Titel | Wiederaufbaulotterie der Republik Österreich |
Beschreibung | braune Wiederaufbaulotterie, Los Nr. 039443, zum Lospreis von 100 RM mit Darstellung eines Bauarbeiters auf einem Gerüst und einem Handlanger; Rückseite: Spielplan bei jeder der 10 Ziehungen sowie Spielbedingungen |
Originaltext | Wiederaufbaulotterie der Republik Österreich |
Ersteller | Dienststellen für Staatslotterie |
Datierung | 1945 |
Maße, Format | 22x15 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Wien |
Ort (geogr.) | Österreich |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/53 |
Titel | Österreichisches Bau-Los |
Beschreibung | himmelblaues, österreichisches Bau-Los, Serie 2,586, Nr. 049, über 1200 Kronen; Lotterianleihe für Wohnungszwecke, flankiert von runden Kartuschen mit Darstellung eines Eigenheims links und einer Villa rechts; auf Rückseite Verlosungsbestimmungen mit Treffer-Ziehungen von 1922-1961 |
Originaltext | Österreichisches Bau-Los Em. 1921 |
Ersteller | Bundes- Wohn- und Siedlungsfonds |
Datierung | 1921-1961 |
Maße, Format | 29x19 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Branche | Bau, Baustoffe |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Bautätigkeit |
Ort (geogr.) | Wien |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/54 |
Titel | Aktie der Aktiengesellschaft für Internationalen Warenhandel |
Beschreibung | grüne Aktie Nr. 01,297 mit Nennwert 50000 Kronen von 1921 und Stempel von 1926 mit neuem Nennwert von 50 Schilling; barock gerahmte Aktien mit Ankerkrone oben und Handels-Segelschiff unten |
Originaltext | Aktiengesellschaft für Internationalen Warenhandel Fünfzigtausend Kronen |
Ersteller | Aktiengesellschaft für Internationalen Warenhandel, Wien |
Datierung | 1921-1926 |
Maße, Format | 35x29 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Branche | Handel |
Sachindex Archive | Soziales |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Wien |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/55 |
Titel | Teilschuldverschreibung der Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft |
Beschreibung | klassisches, grünes Aktienzertifiakatpapier Nr. 44.163 mit Vierblattmustern und Achtblattrosetten in den Ecken; Teilschuldverschreibung von 100 Reichsmark mit 4 1/2 % und 5 Übertragungsmöglichkeiten mittels Formular; auf Rückseite Anleihebedingungen sowie Tilgungsplan |
Originaltext | Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft, Bregenz Teilschuldverschreibung Eintausend Reichsmark |
Ersteller | Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft, Bregenz |
Datierung | 1940 |
Maße, Format | 42x30 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Doppelseite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Illwerke |
Sachindex Archive | Energieversorgung |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/56 |
Titel | Aktie der Zugspitzbahn A.G. |
Beschreibung | himmelblaue Aktie Nr. 879 mit quadratischem Rastermuster und hochrechteckiger Bergansicht in Mitte |
Originaltext | Zugspitzbahn A.G. Aktie über Einhundert Schilling 100 S |
Ersteller | Zugspitzbahn A.G. |
Datierung | 1925 |
Maße, Format | 23x36 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Sachindex Archive | Transport |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Innsbruck |
Ort (geogr.) | Deutschland |
Ort (geogr.) | Tirol |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/57 |
Titel | Aktie der M.L Biedermann & Co. Bankaktiengesellschaft |
Beschreibung | grau gerasterte Aktie mit Schwarzer und blauer Schrift für Aktie Nr. 2,604,093 über 400 Kronen |
Originaltext | Aktie der M.L Biedermann & Co. Bankaktiengesellschaft in Wien 400 Vierhundert Kronen 400 |
Ersteller | M.L Biedermann & Co. Bankaktiengesellschaft |
Datierung | 1923 |
Maße, Format | 36x24 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | M.L Biedermann & Co. Bankaktiengesellschaft |
Sachindex Archive | Banken |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Wien |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/58 |
Titel | Österreichische Staatsanleihe |
Beschreibung | hellbraune Staatsanleihe Serie 27, Nr. 5352, mit unten Eichenlaubzier und oben gekröntem Doppeladler mit Panisellus rechts und links mit Aufschrift K 1.000-, flankiert von Ritter in Rüstung rechts (heraldisch links) und Edelfrau; die Zahlung der Zinsen erfolgt an die r.k. Pfarrkirche in Lusteanu, Ger. Bezirk Dornbirn in Vorarlberg für die dortige Loretto-Kapelle vom eigenen Vermögen; Rückseitig Bestimmungen über die Verzinsung und Rückzahlung |
Originaltext | vierte österreichische Kriegsanleihe Steuerfreie 5 1/2 % Amortisable Staatsanleihe Staatsschuldverschreibung über 1000 Kronen |
Ersteller | Staatsschulden Kontrollkommission des Reichsrates |
Datierung | 1916 |
Maße, Format | 25x39 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Militär |
Ort (geogr.) | Wien |
Ort (geogr.) | Österreich |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/59 |
Titel | Aktie der Arlberger Dynmamit-Aktiengesellschaft |
Beschreibung | grau ornamentierte und mit Vegetativen- sowie Vasen-Ornamenten gerahmte Aktie Nr. 186 der Arlberger Dynmamit-Aktiengesellschaft über 500 Goldgulden |
Originaltext | Actie der Arlberger Dynmamit-Actiengesellschaft über die geleitete Einzahlung von Fünfhundert österreichischen Goldgulden |
Ersteller | Arlberger Dynmamit-Aktiengesellschaft |
Datierung | 1883 |
Maße, Format | 25x33 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Chemie |
Ort (geogr.) | Wien |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/60 |
Titel | Pfandbrief der Hypothekenbank des Landes Vorarlberg |
Beschreibung | Pfandbrief gekrönt vom alten Vorarlberger Landeswappen in Fürstenmantel, flankiert von Lorbeer und Eichenlaub, reich verzierte Umrahmung mit Wappen, bäuerlichem Werkzeug sowie landwirtschaftlichen Produkten, Serie IXK Nr. 4,660 der Hypothekenbank des Landes Vorarlberg; rückseitig Auszug aus dem Statute der Hypothekenbank des Landes Vorarlberg |
Originaltext | 4% Pfandbrief 2000 Zweitausen Kronen 2000 |
Ersteller | Hypothekenbank des Landes Vorarlberg |
Datierung | 1907 |
Maße, Format | 26x39 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Hypo Bank Landesbank Vorarlberg |
Sachindex Archive | Banken |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/61 |
Titel | Bond der Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft |
Beschreibung | grüner Schuldschein Nr. 09018 über 100 Englische Pfund bei einer jährlichen Verzinsung von 6%; 2 Stempel 2 Pfund und 4 Schilling, rückseitig die Bedingungen |
Originaltext | L 100 Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft, Share Capital, Vorarlberger Illwerke 6% First Mortage Loan 1928; Bond to Bearer |
Ersteller | N.M. Rothschild & Sons, London |
Datierung | 1929-1959 |
Maße, Format | 30x43 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Doppelseite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | N.M. Rothschild & Sons |
Branche | Energie- und Wasserversorgung |
Körperschaft | Illwerke |
Sachindex Archive | Banken |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | London |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/62 |
Titel | Stamm-Aktie der Elektrischen Bahn Dornbirn-Lustenau |
Beschreibung | himmelblaue Aktie Nr. 1193 über 200 Kronen mit Stempelkorrekur zu 20 Schilling, gerahmt von Fächermuschelzier |
Originaltext | Stamm-Aktie der Elektrischen Bahn Dornbirn-Lustenau Zweihundert Kronen |
Ersteller | Elektrische Bahn Dornbirn-Lustenau |
Datierung | 1903-1926 |
Maße, Format | 43x30 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Branche | Verkehr, Transport |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Dornbirn |
Ort (geogr.) | Lustenau |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/63 |
Titel | Prospekt der Fünften Österreichischen Kriegsanleihe |
Beschreibung | Prospekt der Fünften Österreichischen Kriegsanleihe mit Stempel der Bank für Tirol und Vorarlberg mit rückseitigen Erläuterungen I. über die steuerfreie 5 1/2 % amortisable Staatsanleihe und II. über die 5 1/2 % Staatsschatzscheine durch den k.k. Finanzminister; rückseitig auch roter Stempel der BTV mit sitzendem Adler und Text "Von Neuem ruft das Vaterland zum Kampfe in der Heimat! Der kleinste Beitrag hilft den Krieg verkürzen. Zeichnungen auf die fünfte österreichische Kriegsanleihe nimmt zu Originalbedingungen entgegen die Bank für Tirol und Vorarlberg" |
Originaltext | Prospekt der Fünften Österreichischen Kriegsanleihe |
Ersteller | k.k. Finanzminister |
Datierung | 1916-1922 |
Maße, Format | 23x30 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Doppelseite |
Dokumentenart | Prospekt |
Zustand kurz | gut |
Querverweise | |
Übergeordnet Schriftgut | Österreichische Kriegsanleihen |
Suchbegriffe | |
Sachindex Archive | Militär |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Innsbruck |
Ort (geogr.) | Österreich |
Körperschaft | Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/64 |
Titel | Schuldverschreibung der k.k. Stadt Feldkirch |
Beschreibung | graue Schuldverschreibung Nr. 0,294 über 1000 Kronen; Oben Mitte Stempel 881 (uneserlich) Innsbruck mit handschriftlicher Datierung per 1.10.23 kr. 1000,- oben mit hellgrüner Ansicht der Schattenburg gerahmt, unten links Katzenturm, unten rechts Ansicht von Churertor; rückseitig Tilgungsplan für das Anlehen der Stadt Feldkirch vom Jahre 1905 |
Originaltext | 4% Schuldverschreibung 1000 eintausend Kronen 1000 |
Ersteller | Stadt Feldkirch |
Datierung | 1905 |
Maße, Format | 25x40 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Doppelseite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Feldkirch |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/65 |
Titel | Schuldverschreibung der Hypothekenbank des Landes Vorarlberg |
Beschreibung | hellblaue 4% Schuldverschreibung über 2000 Kronen, gekrönt vom alten Vorarlberger Landeswappen in Fürstenmantel, flankiert von Lorbeer und Eichenlaub, reich verzierte Umrahmung mit Vorarlberger Wappen, bäuerliches Werkzeug sowie landwirtschaftlichen Produkten, Serie I, Nr. 00,133 der Direktion der Hypothekenbank des Landes Vorarlberg als Direktion der Kommunalbank des Landes Vorarlberg; rückseitig Auszug aus den Statuten der Kommunalbank des Landes Vorarlberg |
Originaltext | 4% Schuldverschreibung über 2000 Zweitausend Kronen 2000 |
Ersteller | Vorarlberger Landesregierung |
Datierung | 1921 |
Maße, Format | 21x38 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Hypo Bank Landesbank Vorarlberg |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Vorarlberg |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/66 |
Titel | Aktie der A.G. Montafonerbahn Blundenz - Schruns |
Beschreibung | hellgrüne Aktie N. 1541 mit geometischem Zierrahmen; rückseitig 20 Kupons auf Kuponbogen mit Talon |
Originaltext | Aktie Nr. 1541 der A.G. Montafonerbahn Blundenz - Schruns zum Nennwerte von 80 Achtzig Schilling |
Ersteller | A.G. Montafonerbahn Blundenz - Schruns |
Datierung | 1934 |
Maße, Format | 36x24 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Branche | Verkehr, Transport |
Körperschaft | Montafonerbahn AG Bludenz-Schruns |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Transport |
Ort (geogr.) | Schruns |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/67 |
Titel | Aktie der Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns |
Beschreibung | grüne Aktie mit links breiterem geometrischen Zierrand |
Originaltext | Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns Vorarlberg 1000 Schilling Aktie Nr. über Eintausend Schilling |
Ersteller | Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns |
Datierung | 1958 |
Maße, Format | 30x21 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seiten |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Bemerkungen | Nr. fehlt |
Suchbegriffe | |
Branche | Verkehr, Transport |
Körperschaft | Montafonerbahn AG Bludenz-Schruns |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Transport |
Ort (geogr.) | Schruns |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/68 |
Titel | Aktie der Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns |
Beschreibung | bereinigte (ungültige) violett-graue Aktie Nr. 0429 mit links breiterem geometrischen Zierrand und rechts rotem vertikalen Streifen, der aus dem Wort Bereinigt gebildet ist |
Originaltext | Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns/Vorarlberg 100 Reichsmark Aktie Nr. 0429 über Einhundert Reichsmark |
Ersteller | Aktie der Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns |
Datierung | 1941 |
Maße, Format | 30x21 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | in Mitte vertikal 4 Löcher eingestanzt |
Suchbegriffe | |
Branche | Verkehr, Transport |
Körperschaft | Montafonerbahn AG Bludenz-Schruns |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Transport |
Ort (geogr.) | Schruns |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/69 |
Titel | Aktie der Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns |
Beschreibung | altrosafarbene Aktie mit links breiterem geometrischen Zierrand |
Originaltext | Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns/Vorarlberg 100 Schilling Aktie über Einhundert Schilling |
Ersteller | Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns |
Datierung | 1958 |
Maße, Format | 30x21 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Branche | Verkehr, Transport |
Körperschaft | Montafonerbahn AG Bludenz-Schruns |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Transport |
Ort (geogr.) | Schruns |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/70 |
Titel | Schuldverschreibung der Kommunalbank des Landes Vorarlberg |
Beschreibung | weinrote 4% Schuldverschreibung über 5000 Kronen, gekrönt vom alten Vorarlberger Landeswappen in Fürstenmantel, flankiert von Lorbeer und Eichenlaub, reich verzierte Umrahmung mit Vorarlberger Wappen, bäuerlichem Werkzeug sowie landwirtschaftlichen Produkten, Serie I, Nr. 00,107 der Direktion der Hypothekenbank des Landes Vorarlberg als Direktion der Kommunalbank des Landes Vorarlberg; Rückseite: Auszug aus den Statuten der Kommunalbank des Landes Vorarlberg |
Originaltext | Serie 1 Nr. 00,107 5000 Kronen 4% Schuldverschreibung über 5000 Fünftausend Kronen 5000 |
Ersteller | Direktion der Kommunalbank des Landes Vorarlberg |
Datierung | 1921 |
Maße, Format | 25x38 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Hypo Bank Landesbank Vorarlberg |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Banken |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/71 |
Titel | Anleihe des Landes Vorarlberg |
Beschreibung | himmelblaue 4 1/2% (6%) Anleihe des Landes Vorarlberg mit breitem, geometrischen Zierrand, innen flankiert von geometrischer Vorhangstola; Rückseite: Anleihebedingungen, Tilgungsplan und postkartengroßer Obligation Nr. 2225 von Fr. 1250 mit Zinsterminen |
Originaltext | 4 1/2% (6%) Anleihe des Landes Vorarlberg (...) mit Solidarbürgschaft der 21 an die Vorarlberger Kraftwerke angeschlossenen Gemeinden Obligation Nr. 2225 von Fr. 1250 Eintausendzweihundertfünfzig Schweizerfranken |
Ersteller | Land Vorarlberg |
Datierung | 1937 |
Maße, Format | 28x40 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Gemeinden |
Sachindex Archive | Währungen |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Ort (geogr.) | Vorarlberg |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/72 |
Titel | Pfandbrief der Hypothekenbank des Landes Vorarlberg |
Beschreibung | ockerfarbener Pfandbrief Reihe 1 Buchstabe E Nr. (fehlt) mit 6 ovalen und 2 runden Kartuschen in doppelstreifigen, geometrischem, Zierrahmen; Rückseite: 20 Zinsscheine sowie ein Erneuerungsschein |
Originaltext | 4 1/2 % Pfandbrief der Hypothekenbank des Landes Vorarlberg über 50 Reichsmark |
Ersteller | Hypothekenbank des Landes Vorarlberg |
Datierung | 1939 |
Maße, Format | 22x31 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Seite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Bemerkungen | Nr. fehlt |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Hypo Bank Landesbank Vorarlberg |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Gemeinden |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Ort (geogr.) | Vorarlberg |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/73 |
Titel | Teilschuldverschreibung der Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft Bregenz |
Beschreibung | klassisches, grüngraues Aktienzertifiakat Nr. 31285 mit geometrischen Vierblattmustern, Achtblattrosetten in den Ecken; auf Rückseite Teilschuldverschreibung mit fünffachem Übertragungsformular und erfolgter Übertragung auf die Länderbank Wien Aktiengesellschaft; Rückseite: Anleihebedingungen und Tilgungsplan |
Originaltext | Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft Bregenz 1000 Reichsmark 4 1/2 % Nr. 31285 (Stempel: Zahlungen lt. Schillinggesetz 1945 im Verhältnis 1 RM = 1 S) Teilschuldverschreibung über Eintausend Reichsmark |
Ersteller | Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft Bregenz |
Datierung | 1940-1945 |
Maße, Format | 43x30 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Doppelseite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Sachindex Archive | Finanzen |
Körperschaft | Länderbank |
Körperschaft | Illwerke |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Ort (geogr.) | Vorarlberg |
Ort (geogr.) | Wien |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/74 |
Titel | Prioritäts-Anleihe der Bregenzerwaldbahn |
Beschreibung | hellbrauen Schuldverschreibung mit Spitzenrosetten-Umrandung; Rückseite: Tilgungsplan und Rückzahlungsmodalitäten |
Originaltext | Bregenzerwaldbahn Serie 113. 4 % Nummer 4 Prioritäts-Anleihe (...) Schuldverschreibung (...) vierhundert 400 Kronen |
Ersteller | Bregenzerwaldbahn |
Datierung | 1900 |
Maße, Format | 25x36 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Doppelseite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | Rand oben gerollt unten 2 vertikale Papierklebereste |
Suchbegriffe | |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Transport |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Ort (geogr.) | Bregenzerwald |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/75 |
Titel | Prioritäts-Anleihe der Bregenzerwaldbahn |
Beschreibung | grüngraue Schuldverschreibung mit Spitzenrosetten-Umrandung; Rückseite: Tilgungsplan sowie Rückzahlungsmodalitäten |
Originaltext | Bregenzerwaldbahn Serie 0,718. 4 % Nummer 1 Prioritäts-Anleihe (...) Schuldverschreibung (...) Zweitausend 2000 Kronen |
Ersteller | Bregenzerwaldbahn |
Datierung | 1900 |
Maße, Format | 24x36 |
Material | Papier |
Umfang | 1 Doppelseite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Sachindex Archive | Finanzen |
Sachindex Archive | Transport |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Ort (geogr.) | Bregenzerwald |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/76 |
Titel | Teilschuldverschreibung der Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft Bregenz |
Beschreibung | klassisches, rostrotes Aktienzertifiakat Nr. 50477 mit geometrischen Vierblattmustern, Achtblattrosetten in den Ecken; auf Rückseite Teilschuldverschreibung mit fünffachem Übertragungsformular und erfolgter Übertragung auf die Länderbank Wien Aktiengesellschaft; Rückseite: Anleihebedingungen und Tilgungsplan |
Originaltext | Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft Bregenz 500 Reichsmark 4 1/2 % Nr. 50.477 (Stempel: Zahlungen lt. Schillinggesetz 1945 im Verhältnis 1 RM = 1 S) Teilschuldverschreibung über Fünfhundert Reichsmark |
Ersteller | Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft Bregenz |
Datierung | 1940-1945 |
Maße, Format | 42x30 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Doppelseite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Suchbegriffe | |
Körperschaft | Illwerke |
Körperschaft | Länderbank |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/77 |
Titel | Schuldverschreibung der K.K. Priv. Vorarlberger Bahn |
Beschreibung | graue Schuldverschreibung mit dünnem, geometrischen Zierrahmen, worin ein Kordelzierband eingeschrieben ist, Rückseite: Tilgungs-Plan und Rückzahlungsmodalitäten |
Originaltext | K.K. Priv. Vorarlberger Bahn Serie 3,395 4% Nummer 1 (...) Schuldverschreibung lautend auf den Überbringer über Eintausend 1000 Gulden Ö.W. Silber |
Ersteller | K.K. Priv. Vorarlberger Bahn |
Datierung | 1933 |
Maße, Format | 26x38 cm |
Material | Papier |
Umfang | 1 Doppelseite |
Dokumentenart | Wertpapier |
Zustand kurz | gut |
Querverweise | |
Übergeordnet Schriftgut | Zinsscheine der K.K. Priv. Vorarlberger Bahn |
Suchbegriffe | |
Sachindex Archive | Bahnverkehr |
Sachindex Archive | Finanzen |
Ort (geogr.) | Bregenz |
Ort (geogr.) | Vorarlberg |
Bestände | |
60-008-02-Wertpapiersammlung_Karlheinz_Kindler | |
Medien | |
Schriftgut | |
---|---|
Signatur | D/78 |
Titel | Zinsscheine der K.K. Priv. Vorarlberger Bahn |
Beschreibung | auf einem Blatt 18 gelbe Zinsscheine (Nr. 60-75) sowie ein Talon zu der 4% Prioritäts-Schuldverschreibung der Vorarlberger Bahn |
