Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Das Archiv der Wendener Hütte. 1731 - 1932 ; Inventar zum Bestand F 40 |
Verfasser | Dascher, Ottfried / Plaum, Bernd D. / Wermuth, Horst (Bearb.) |
Reihe, Band | Veröffentlichungen der Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv ; 20 |
Erscheinungsort | Dortmund |
Erscheinungsdatum | 1994 |
Verlag | Sander |
ISBN(ISSN)-Nummer | 3-921467-18-7 |
Seitenzahl | VII, 179 S. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 15x21 |
Signatur | A-Arc/1 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Thema | Archive |
Thema | Quellen, Archivalien |
Thema | Wirtschaftsarchiv |
Thema | Wendener Hütte |
Verfasser, Herausgeber | Dascher, Ottfried |
Verfasser, Herausgeber | Plaum, Bernd D. |
Verfasser, Herausgeber | Wermuth, Horst |
Ort (Inhalt) | Olpe |
Thema | Inventar |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Wirtschaftsarchive und Kammern - Aspekte wirtschaftlicher Selbstverwaltung gesten und heute. Referate und Diskussionsbeiträge des wissenschaftlichen Symposiums aus Anlaß des 75jährigen Bestehens des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs am 28. und 29. Januar 1982 in Köln |
Herausgeber | Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv <Köln> |
Reihe, Band | Schriften zur Rheinisch-Westfälischen-Wirtschaftsgeschichte ; 34 |
Erscheinungsort | Köln |
Erscheinungsdatum | 1982 |
Verlag | Selbstverl. d. Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv |
Seitenzahl | 250 S. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 16x24 |
Signatur | A-Arc/2 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Thema | Wirtschaftsarchiv |
Verfasser, Herausgeber | Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv <Köln> |
Thema | Wirtschaftsgeschichte |
Thema | Wirtschaftskammern |
Thema | Quellen, Archivalien |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Unternehmensgeschichtliche Sammlung der Bundeskammer (Festschriften-Archiv). Bestandskatalog |
Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Erscheinungsort | Wien |
Erscheinungsdatum | 1985 |
Verlag | Bundeswirtschaftskammer |
Stückzahl | 4 |
Maße | 21x30 |
Signatur | A-Arc/3 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Österreich |
Thema | Wirtschaftsgeschichte |
Verfasser, Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Thema | Wirtschaftskammern |
Thema | Firmengeschichte |
Thema | Festschrift |
Thema | Bestandskatalog |
Thema | Österreichische Unternehmen |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Unternehmensgeschichtliche Sammlung der Bundeskammer (Festschriften-Archiv). Zuwachsverzeichnis |
Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Erscheinungsort | Wien |
Erscheinungsdatum | 1985 |
Verlag | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Stückzahl | 1 |
Maße | 21x30 |
Signatur | A-Arc/4 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Österreich |
Thema | Wirtschaftsgeschichte |
Verfasser, Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Thema | Wirtschaftskammern |
Thema | Firmengeschichte |
Thema | Bestandskatalog |
Thema | Festschrift |
Thema | Österreichische Unternehmen |
Thema | Verzeichnis |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Archiv und Wirtschaft |
Verfasser | Karner, Stefan (Mitarb.) |
Herausgeber | Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare |
Reihe, Band | Archiv und Wirtschaft. Zeitschrift für das Archivwesen der Wirtschaft ; 1991, Heft 4 |
Erscheinungsort | Tübingen |
Erscheinungsdatum | 1991 |
Verlag | Gulde-Dr. |
Seitenzahl | S. 151 - 200 |
Stückzahl | 1 |
Maße | 17x24 cm |
Signatur | A-Arc/5 |
Verknüpfte Objekte | |
Untergeordnet Publikationen | Archiv und Wirtschaft. Mitteilungsblätter für das Archivwesen der Wirtschaft |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Thema | Wirtschaftsarchiv |
Thema | Wirtschaft |
Verfasser, Herausgeber | Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare |
Thema | Quellen, Archivalien |
Verfasser, Herausgeber | Karner, Stefan |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | 25 Jahre VdW. Bilanz, Standort, Perspektiven |
Verfasser | Eyll, Klara von |
Reihe, Band | Sonderdr. aus: Archiv und Wirtschaft, 1983, Heft 3 |
Erscheinungsort | [Tübingen] |
Erscheinungsdatum | 1983 |
Verlag | [Gulde-Dr.] |
Seitenzahl | S. 85 - 96 |
Stückzahl | 1 |
Maße | 17x24 |
Signatur | A-Arc/6 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Thema | Wirtschaftsarchiv |
Thema | Wirtschaft |
Verfasser, Herausgeber | Eyll, Klara von |
Körperschaft (Inhalt) | Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e. V. |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Copierbuch, Conto-Corrent und Capital. Eine unternehmensgeschichtliche Ausstellung |
Herausgeber | Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg Schloß Hohenheim <Stuttgart> |
Erscheinungsort | Stuttgart |
Erscheinungsdatum | 1985 |
Verlag | Klett-Dr. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 15x21 |
Signatur | A-Arc/7 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Thema | Wirtschaftsarchiv |
Verfasser, Herausgeber | Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg Schloß Hohenheim <Stuttgart> |
Thema | Fabriksgebäude |
Thema | Sozialgeschichte |
Thema | soziale Dienste |
Thema | Quellen, Archivalien |
Thema | Werbung u. Graphik |
Thema | Betriebe |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Publizistisches Echo zum zehnjährigen Jubiläum des Wirtschaftsarchivs Baden-Württemberg. Eine Dokumentation der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg |
Herausgeber | Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg Schloß Hohenheim <Stuttgart> |
Erscheinungsort | Stuttgart |
Erscheinungsdatum | 1990 |
Seitenzahl | getr. Zählung |
Stückzahl | 1 |
Maße | 21x30 |
Signatur | A-Arc/8 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Thema | Wirtschaftsarchiv |
Verfasser, Herausgeber | Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg Schloß Hohenheim <Stuttgart> |
Körperschaft (Inhalt) | Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg Schloß Hohenheim <Stuttgart> |
Thema | Industrie |
Thema | Handelskammern |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Unternehmensgeschichtliche Sammlung der Bundeskammer (Festschriften-Archiv). Zuwachsverzeichnis 1986 |
Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Erscheinungsort | Wien |
Erscheinungsdatum | 1986 |
Verlag | Bundeswirtschaftskammer |
Stückzahl | 1 |
Maße | 21x30 |
Signatur | A-Arc/9 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Österreich |
Thema | Festschrift |
Thema | Wirtschaftskammern |
Thema | Firmengeschichte |
Thema | Bestandskatalog |
Thema | Österreichische Unternehmen |
Thema | Verzeichnis |
Verfasser, Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Unternehmensgeschichtliche Sammlung der Bundeskammer (Festschriften-Archiv). Zuwachsverzeichnis 1987 |
Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Erscheinungsort | Wien |
Erscheinungsdatum | 1987 |
Verlag | Bundeswirtschaftskammer |
Stückzahl | 1 |
Maße | 21x30 |
Signatur | A-Arc/10 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Österreich |
Thema | Festschrift |
Thema | Wirtschaftskammern |
Thema | Firmengeschichte |
Thema | Bestandskatalog |
Thema | Österreichische Unternehmen |
Thema | Verzeichnis |
Verfasser, Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Unternehmensgeschichtliche Sammlung der Bundeskammer (Festschriften-Archiv). Zuwachsverzeichnis 1988 |
Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Erscheinungsort | Wien |
Erscheinungsdatum | 1988 |
Verlag | Bundeswirtschaftskammer |
Stückzahl | 2 |
Maße | 21x30 |
Signatur | A-Arc/11 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Österreich |
Thema | Festschrift |
Thema | Wirtschaftskammern |
Thema | Firmengeschichte |
Thema | Bestandskatalog |
Thema | Österreichische Unternehmen |
Thema | Verzeichnis |
Verfasser, Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Unternehmensgeschichtliche Sammlung der Bundeskammer (Festschriften-Archiv). Zuwachsverzeichnis 1989 |
Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Erscheinungsort | Wien |
Erscheinungsdatum | 1989 |
Verlag | Bundeswirtschaftskammer |
Stückzahl | 1 |
Maße | 21x30 |
Signatur | A-Arc/12 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Österreich |
Thema | Festschrift |
Thema | Wirtschaftskammern |
Thema | Firmengeschichte |
Thema | Bestandskatalog |
Thema | Österreichische Unternehmen |
Thema | Verzeichnis |
Verfasser, Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Unternehmensgeschichtliche Sammlung der Bundeskammer (Festschriften-Archiv). Zuwachsverzeichnis 1991 |
Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Erscheinungsort | Wien |
Erscheinungsdatum | 1991 |
Verlag | Bundeswirtschaftskammer |
Stückzahl | 3 |
Maße | 21x30 |
Signatur | A-Arc/13 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Österreich |
Thema | Festschrift |
Thema | Wirtschaftskammern |
Thema | Firmengeschichte |
Thema | Bestandskatalog |
Thema | Österreichische Unternehmen |
Thema | Verzeichnis |
Verfasser, Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Unternehmensgeschichtliche Sammlung der Bundeskammer (Festschriften-Archiv). Zuwachsverzeichnis 1992 |
Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Erscheinungsort | Wien |
Erscheinungsdatum | 1992 |
Verlag | Bundeswirtschaftskammer |
Stückzahl | 2 |
Maße | 21x30 |
Signatur | A-Arc/14 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Österreich |
Thema | Festschrift |
Thema | Wirtschaftskammern |
Thema | Firmengeschichte |
Thema | Bestandskatalog |
Thema | Österreichische Unternehmen |
Thema | Verzeichnis |
Verfasser, Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Unternehmensgeschichtliche Sammlung der Wirtschaftskammer Österreich (Festschriften-Archiv). Zuwachsverzeichnis 1993 |
Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Erscheinungsort | Wien |
Erscheinungsdatum | 1993 |
Verlag | Bundeswirtschaftskammer |
Stückzahl | 1 |
Maße | 21x30 |
Signatur | A-Arc/15 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Österreich |
Thema | Festschrift |
Thema | Wirtschaftskammern |
Thema | Firmengeschichte |
Thema | Bestandskatalog |
Thema | Österreichische Unternehmen |
Thema | Verzeichnis |
Verfasser, Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Referate des 27. Österreichischen Archivtages von 20. bis 22. Oktober 1997 in Schladming |
Herausgeber | Verband österreichischer Archivare <Wien> |
Reihe, Band | Scrinium. Zeitschrift des Verbandes österreichischer Archivare ; 1998, Heft 52 |
Erscheinungsort | Wien |
Erscheinungsdatum | 1998 |
Verlag | Verb. d. österr. Archivare |
Seitenzahl | S. 105 - 286 |
Stückzahl | 1 |
Maße | 17x24 |
Signatur | A-Arc/16 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Österreich |
Verfasser, Herausgeber | Verband österreichischer Archivare <Wien> |
Thema | Gemeindearchive |
Thema | Informationen |
Körperschaft (Inhalt) | Verband österreichischer Archivare <Wien> |
Thema | Quellen, Archivalien |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Schlüsselbegriff der Archivterminologie. Lehrmaterialien für das Fach Archivwissenschaft |
Verfasser | Menne-Haritz, Angelika |
Auflage | 3., durchges. Aufl. |
Reihe, Band | Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 20 |
Erscheinungsort | Marburg |
Erscheinungsdatum | 2000 |
Verlag | Archivsch. |
ISBN(ISSN)-Nummer | 3-923833-63-6 |
Seitenzahl | 122 S. |
Stückzahl | 2 |
Maße | 15x21 |
Signatur | A-Arc/17 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Verfasser, Herausgeber | Menne-Haritz, Angelika |
Thema | Informationen |
Thema | Archivterminologie |
Thema | Archivwissenschaft |
Thema | Quellen, Archivalien |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Einführung in die Archivkunde |
Verfasser | Franz, Eckhart G. |
Auflage | 2. Aufl. |
Reihe, Band | Die Geschichtswissenschaft |
Erscheinungsort | Darmstadt |
Erscheinungsdatum | 1977 |
Verlag | Wiss.-Buchges. |
ISBN(ISSN)-Nummer | 3-534-06085-7 |
Seitenzahl | VI, 140 S. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 14x21 |
Signatur | A-Arc/18 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Thema | Informationen |
Thema | Archivterminologie |
Thema | Archivwissenschaft |
Verfasser, Herausgeber | Franz, Eckhart G. |
Thema | Archivkunde |
Thema | Quellen, Archivalien |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Über das Registermachen |
Verfasser | Kunze, Horst |
Erscheinungsort | München-Pullach |
Erscheinungsdatum | 1964 |
Verlag | Verl. Dokumentation |
Seitenzahl | 64 S. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 15x21 |
Signatur | A-Arc/19 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Thema | Informationen |
Thema | Archivterminologie |
Thema | Archivwissenschaft |
Thema | Archivkunde |
Thema | Register |
Verfasser, Herausgeber | Kunze, Horst |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Das Unternehmensarchiv. Erfahrungen für die Zukunft ; ein Ratgeber der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte |
Herausgeber | Gesellschaft für Unternehmensgeschichte <Köln> |
Erscheinungsort | Bonn |
Erscheinungsdatum | 1991 |
Verlag | D&W |
Seitenzahl | 16 S. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 18x25 |
Signatur | A-Arc/20 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Thema | Informationen |
Thema | Archivkunde |
Thema | Register |
Thema | Unternehmensarchive |
Verfasser, Herausgeber | Gesellschaft für Unternehmensgeschichte <Köln> |
Thema | Quellen, Archivalien |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Mitgliederverzeichnis der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare |
Herausgeber | Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare <Stuttgart> |
Erscheinungsort | Stuttgart |
Erscheinungsdatum | 1999 |
Seitenzahl | XI, 77 S. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 15x21 |
Signatur | A-Arc/21 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Verfasser, Herausgeber | Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare |
Körperschaft (Inhalt) | Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e. V. |
Thema | Mitgliederverzeichnis |
Thema | Verzeichnis |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Archiv und Wirtschaft |
Herausgeber | Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare <Stuttgart> |
Reihe, Band | Archive und Wirtschaft. Zeitschrift für das Archivwesen der Wirtschaft ; 2008, Heft 2 |
Erscheinungsdatum | 2008 |
Seitenzahl | S. 54 - 108 |
Stückzahl | 1 |
Maße | 17x24 cm |
Signatur | A-Arc/22 |
Verknüpfte Objekte | |
Untergeordnet Publikationen | Archiv und Wirtschaft. Mitteilungsblätter für das Archivwesen der Wirtschaft |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Verfasser, Herausgeber | Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare |
Körperschaft (Inhalt) | Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e. V. |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Thema | Quellen, Archivalien |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Fernseh- und Hörfunkbeiträge über das Bayerische Wirtschaftsarchiv |
Herausgeber | Bayerisches Wirtschaftsarchiv |
Erscheinungsdatum | 1994 |
Stückzahl | 1 |
Maße | 21x30 |
Beschreibung | abweichender Titel: PR-Dokumentation 1994 |
Signatur | A-Arc/23 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Thema | Wirtschaftsarchiv |
Körperschaft (Inhalt) | Bayerisches Wirtschaftsarchiv |
Verfasser, Herausgeber | Bayerisches Wirtschaftsarchiv |
Thema | Informationen |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | PR-Dokumentation 1990/91 |
Herausgeber | IHK-Wirtschaftsarchiv für München und Oberbayern |
Erscheinungsdatum | 1991 |
Stückzahl | 1 |
Maße | 21x30 |
Signatur | A-Arc/24 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Thema | Wirtschaftsarchiv |
Thema | Informationen |
Körperschaft (Inhalt) | IHK-Wirtschaftsarchiv für München und Oberbayern |
Verfasser, Herausgeber | IHK-Wirtschaftsarchiv für München und Oberbayern |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | 38. Westfälischer Archivtag in Schwelm und Wuppertal |
Herausgeber | Westfälischen Archivamt |
Reihe, Band | Archivpflege in Westfalen und Lippe ; 1986, Nr. 26 |
Erscheinungsort | Münster-Roxel |
Erscheinungsdatum | 1986 |
Verlag | Kleyer |
Seitenzahl | 93 S. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 21x30 |
Signatur | A-Arc/25 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Thema | Informationen |
Verfasser, Herausgeber | Westfälischen Archivamt |
Thema | Archivwissenschaft |
Thema | Archivkunde |
Thema | Quellen, Archivalien |
Thema | Pfarrarchive |
Thema | Stadtarchive |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | The Management of Business Records |
Verfasser | Ulfsparre, Anna Christina |
Reihe, Band | ICA Hanbbooks Series ; 8 |
Erscheinungsort | München (u.a.) |
Erscheinungsdatum | 1988 |
Verlag | Saur |
ISBN(ISSN)-Nummer | 3-598-202806 |
Seitenzahl | 72 S. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 16x24 |
Signatur | A-Arc/26 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Thema | Archivwissenschaft |
Thema | Archivkunde |
Thema | Wirtschaftsarchiv |
Verfasser, Herausgeber | Ulfsparre, Anna Christina |
Thema | Quellen, Archivalien |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Leitfaden für Registratur und Dokumentation |
Verfasser | Weilenmann, Gottfried |
Reihe, Band | Schriftenreihe des SIB ; 6 |
Erscheinungsort | Zürich |
Erscheinungsdatum | 1967 |
Verlag | Verl. Organisator (u.a.) |
Seitenzahl | 180 S. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 15x22 |
Signatur | A-Arc/27 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Thema | Archivkunde |
Thema | Register |
Verfasser, Herausgeber | Weilenmann, Gottfried |
Thema | Ordnungssystem |
Thema | Organisationsentwicklung |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Archiv, Bibliothek und Museum als Dokumentationsbereiche. Einheit und gegenseitige Abgrenzung |
Verfasser | Rogalla von Biberstein, Johannes |
Reihe, Band | Bibliothekspraxis ; 16 |
Erscheinungsort | Pullach b. München |
Erscheinungsdatum | 1975 |
Verlag | Saur |
ISBN(ISSN)-Nummer | 3-7940-4116-X |
Seitenzahl | 116 S. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 15x21 |
Signatur | A-Arc/28 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Thema | Bibliothek |
Thema | Museum |
Verfasser, Herausgeber | Rogalla von Biberstein, Johannes |
Thema | Dokumentationen |
Thema | Quellen, Archivalien |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Handbuch für Wirtschaftsarchive. Theorie und Praxis |
Herausgeber | Kroker, Evelyn / Köhne-Lindenlaub, Renate / Reininghaus, Winfried |
Erscheinungsort | München |
Erscheinungsdatum | 1998 |
Verlag | Oldenbourg |
ISBN(ISSN)-Nummer | 3-486-56365-3 |
Seitenzahl | XVI, 289 S. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 15x23 |
Signatur | A-Arc/29 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Thema | Dokumentationen |
Thema | Wirtschaftsarchiv |
Verfasser, Herausgeber | Köhne-Lindenlaub, Renate |
Verfasser, Herausgeber | Kroker, Evelyn |
Verfasser, Herausgeber | Reininghaus, Winfried |
Thema | Quellen, Archivalien |
Thema | Archivkunde |
Thema | Archivwissenschaft |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Das Westfälische Wirtschaftsarchiv und seine Bestände |
Verfasser | Reininghausen, Wilfried (Bearb.) (u.a.) |
Herausgeber | Dascher, Ottfried |
Erscheinungsort | München (u.a.) |
Erscheinungsdatum | 1990 |
Verlag | Saur |
ISBN(ISSN)-Nummer | 3-598-10904-0 |
Seitenzahl | getr. Zählung |
Stückzahl | 1 |
Maße | 21x29 |
Beschreibung | Kopie einzelner Seiten ; Diskette |
Signatur | A-Arc/30 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Thema | Wirtschaftsarchiv |
Körperschaft (Inhalt) | Stiftung Westfälische Wirtschaftsarchiv <Dortmund> |
Verfasser, Herausgeber | Reininghaus, Winfried |
Verfasser, Herausgeber | Dascher, Ottfried |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Thema | Quellen, Archivalien |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Thüringisches Staatsarchiv Meiningen. Abteilung Regionales Wirtschaftsarchiv Südthüringen in Suhl ; eine kurze Bestandsübersicht |
Herausgeber | Thüringischen Staatsarchiv Meiningen <Suhl> |
Auflage | 1. Aufl. |
Erscheinungsort | Hildburghausen |
Erscheinungsdatum | 1994 |
Verlag | Dr.-Haus Offizin |
Seitenzahl | 86 S. |
Stückzahl | 1 |
Maße | 15x21 |
Signatur | A-Arc/31 |
Suchbegriffe | |
Branche | Öffentlicher Dienst |
Thema | Archive |
Thema | Wirtschaftsarchiv |
Ort (Inhalt) | Deutschland |
Ort (Inhalt) | Suhl |
Verfasser, Herausgeber | Thüringischen Staatsarchiv Meiningen <Suhl> |
Thema | Bestandskatalog |
Thema | Wirtschaftsgeschichte |
Thema | Quellen, Archivalien |
Bestände | |
Handbibliothek Wirtschaftsarchiv |
Publikationen | |
---|---|
Titel, Untertitel | Unternehmensgeschichtliche Sammlung der Bundeskammer (Festschriften-Archiv). Gesamtkatalog (Dezemberg 1990) |
Herausgeber | Bundeswirtschaftskammer <Wien> |
Erscheinungsort | Wien |
Erscheinungsdatum | 1990 |
Verlag | Bundeswirtschaftskammer |
Stückzahl | 2 |
